德國(guó)寶德6281型電磁閥
6281EV Standard
p. 5/11
Ordering chart for valves, continued Circuit function Port connection Orifi ce [mm]
Kv value water
[m3/h]
Pressure range
[bar]
Weight
[kg]
Item no. per voltage/frequency
[V/Hz]
024/DC
024/50-60
230/50-60
A 2/2 way valve NC Seal material FKM, Epoxy coil, Medium temperature 0...+120 °C
G 3/8 13 3.8 0.2-16 0.58 221 868 221 869 221 870
G 1/2 13 3.8 0.2-16 0.54 221 871 221 872 221 873
G 3/4 13 3.8 0.2-16 0.59 221 874 221 875 221 876
G 3/4 20 8.5 0.2-16 0.89 221 877 221 878 221 879
G 1 20 8.5 0.2-16 1.0 221 880 221 881 221 882
G 1 25 12 0.2-16 1.3 221 883 221 884 221 885
G 1 1/4 25 12 0.2-16 1.5 221 886 221 887 221 888
G 1 1/4 40 23 0.2-16 2.7 270 133 270 134 270 135
G 1 1/2 40 30 0.2-16 3.0 221 889 221 890 221 891
G 2 40 30 0.2-16 3.2 221 892 221 893 221 894
G 2 50 40 0.2-16 4.5 253 168 253 169 253 170
G 2 1/2 50 40 0.2-16 5.2 253 171 253 172 253 173
Seal material EPDM, Polyamide coil, Medium temperature -30...+90 °C
G 3/8 13 3.8 0.2-16 0.58 221 895 221 896 221 897
G 1/2 13 3.8 0.2-16 0.54 221 898 221 899 221 900
G 3/4 13 3.8 0.2-16 0.59 221 901 221 902 221 903
G 3/4 20 8.5 0.2-16 0.89 221 904 221 905 221 906
G 1 20 8.5 0.2-16 1.0 221 907 221 908 221 909
G 1 25 12 0.2-16 1.3 221 910 221 911 221 912
G 1 1/4 25 12 0.2-16 1.5 221 913 221 914 221 915
G 1 1/4 40 23 0.2-16 2.7 270 136 270 137 270 138
G 1 1/2 40 30 0.2-16 3.0 221 916 221 917 221 918
G 2 40 30 0.2-16 3.2 221 919 221 920 221 921
G 2 50* 40 0.2-16 4.5 253 162 253 163 253 164
G 2 1/2 50* 40 0.2-16 5.2 253 165 253 166 253 167
Circuit function A (NC, normally closed), Brass body
Circuit function B (NO, normally open), Brass body Circuit function Port connection Orifi ce [mm] Kv value water [m3/h]
Pressure range
[bar]
Weight
[kg]
Item no. per voltage/frequency
[V/Hz]
024/DC
024/50
230/50
B 2/2 way valve NO Seal material NBR, Epoxy coil, Medium temperature -10...+80 °C
G 3/8 13 3.8 0.2-16 0.58 221 923 221 924 221 925
G 1/2 13 3.8 0.2-16 0.54 221 926 221 928 221 929
G 3/4 13 3.8 0.2-16 0.59 221 930 221 931 221 933
G 3/4 20 8.5 0.2-16 0.89 221 934 221 935 221 936
G 1 20 8.5 0.2-16 1.0 221 937 221 938 221 939
G 1 25 12 0.2-16 1.3 221 940 221 941 221 942
G 1 1/4 25 12 0.2-16 1.5 221 943 221 944 221 945
G 1 1/4 40 23 0.2-16 2.7 270 139 270 140 270 141
G 1 1/2 40 30 0.2-16 3.0 221 946 221 947 221 948
G 2 40 30 0.2-16 3.2 221 949 221 950 221 951
G 2 50 40 0.2-16 4.5 253 174 253 175 253 176
G 2 1/2 50 40 0.2-16 5.2 253 177 253 178 253 179
Please note that the cable plug has to be ordered separay, see Ordering chart for accessory and separate datasheet, Type 2508
德國(guó)寶德6281型電磁閥
德國(guó)BURKERT寶德伺服輔助2/2路
隔膜閥
6281閥是伺服輔助電磁閥
閥門(mén)。zui小差分
壓力總是需要適當(dāng)?shù)?br />功能的閥門(mén)。各種膜片材料
組合和操作方法
根據(jù)應(yīng)用可用。的
標(biāo)準(zhǔn)黃銅外殼滿足所有歐洲
飲用水要求。抗鋅化
黃銅可用于其他市場(chǎng)。
住房提供由a
不銹鋼版本。電磁線圈是
用耐化學(xué)腐蝕的環(huán)氧樹(shù)脂模制。對(duì)于
降低能源需求,所有線圈均可
交付與電子功率減少。的
閥門(mén)可配備手動(dòng)超馳
便于維護(hù)和調(diào)試。在
與插頭組合按照
DIN EN 17301-803 A型,閥門(mén)滿足
防護(hù)等級(jí)IP65 - 結(jié)合a
不銹鋼外殼NEMA 4X。
類(lèi)型2508
電纜插頭
類(lèi)型2511
ASI電纜插頭
類(lèi)型6281可以與...組合
?伺服輔助膜片直徑zui大為DN 50
?防振,中心螺旋線圈系統(tǒng)
?阻尼設(shè)計(jì),安靜關(guān)閉
?具有高表面質(zhì)量的模制殼體
?友好的手動(dòng)操作
德國(guó)寶德6281型電磁閥