AVENTICS過濾器-AVENTICS三聯(lián)件配套件AVENTICS過濾器技術(shù)備注■ 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的Z高溫度為 3 °C。■ 請(qǐng)注意:聚碳酸酯材質(zhì)的容器易受溶劑侵蝕,可在 “客戶信息“.■ 適用于在 1、2、21、22 Ex 區(qū)內(nèi)使用
AVENTICS過濾器-AVENTICS三聯(lián)件配套件
AVENTICS過濾器技術(shù)備注
■ 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
■ 請(qǐng)注意:聚碳酸酯材質(zhì)的容器易受溶劑侵蝕,可在 "客戶信息".
■ 適用于在 1、2、21、22 Ex 區(qū)內(nèi)使用
接口 Qn 工作壓力
zui小/zui大
調(diào)節(jié)范圍
zui小/zui大
清除冷凝物 重量 注 物料號(hào)
[l/min] [bar] [bar] [kg]
G 1/4 2100 2 / 16 0,5 / 8 半自動(dòng),失壓開啟 0,394 1); 3) R412006200
G 1/4 2100 2 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓打開 0,437 1); 3) R412006201
G 1/4 2100 0 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓關(guān)閉 0,437 1); 3) R412006202
G 1/4 2100 2 / 16 0,5 / 8 半自動(dòng),失壓開啟 0,609 2) R412006206
G 1/4 2100 2 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓打開 0,661 2) R412006207
G 1/4 2100 0 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓關(guān)閉 0,661 2) R412006208
G 1/4 2100 2 / 16 0,5 / 10 半自動(dòng),失壓開啟 0,394 1); 3) R412006196
G 1/4 2100 2 / 16 0,5 / 10 全自動(dòng),無壓打開 0,437 1); 3) R412006197
G 1/4 2100 0 / 16 0,5 / 10 全自動(dòng),無壓關(guān)閉 0,437 1); 3) R412006198
G 3/8 2600 2 / 16 0,5 / 8 半自動(dòng),失壓開啟 0,437 1); 3) R412006209
G 3/8 2600 2 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓打開 0,437 1); 3) R412006210
G 3/8 2600 0 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓關(guān)閉 0,437 1); 3) R412006211
G 3/8 2600 2 / 16 0,5 / 8 半自動(dòng),失壓開啟 0,596 2) R412006215
G 3/8 2600 2 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓打開 0,648 2) R412006216
G 3/8 2600 0 / 16 0,5 / 8 全自動(dòng),無壓關(guān)閉 0,648 2) R412006217
G 3/8 2600 2 / 16 0,5 / 10 半自動(dòng),失壓開啟 0,596 1); 3) R412006212
G 3/8 2600 2 / 16 0,5 / 10 全自動(dòng),無壓打開 0,648 1); 3) R412006213
G 3/8 2600 0 / 16 0,5 / 10 全自動(dòng),無壓關(guān)閉 0,648 1); 3) R412006214
1) 氣杯: 聚碳酸酯
2) 氣杯: 壓鑄鋅
3) 防護(hù)罩: 聚酰胺
壓力表散裝供應(yīng)
二次壓力為 p2 = 6 bar 、Δp = 1 bar 時(shí)的額定流量 Qn
AVENTICS過濾器-AVENTICS三聯(lián)件配套件